อันดับ | โรงเรียน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | 46 | 39 | 39 | 124 |
2 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 34 | 28 | 46 | 108 |
3 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง | 30 | 45 | 53 | 128 |
4 | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม | 25 | 26 | 38 | 89 |
5 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | 22 | 32 | 37 | 91 |
6 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 21 | 14 | 15 | 50 |
7 | โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | 20 | 24 | 27 | 71 |
8 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | 14 | 10 | 12 | 36 |
9 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 11 | 11 | 21 | 43 |
10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 10 | 11 | 5 | 26 |
11 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร | 9 | 5 | 14 | 28 |
12 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 8 | 6 | 11 | 25 |
13 | สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ | 5 | 5 | 8 | 18 |
14 | โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 3 | 2 | 2 | 7 |
15 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | 2 | 3 | 5 | 10 |
รวม | 260 | 261 | 333 | 854 |
