กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชาคณิตศาสตร์
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยมีรายวิชาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
รายวิชาพื้นฐาน
ระดับชั้น | รายวิชา | จำนวนคาบ/สัปดาห์ | จำนวนหน่วยกิต |
ม.1 | ค21131 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 3 | 1.5 |
ค21132 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 | 3 | 1.5 | |
ม.1 (EP) | M21151 CUD-EP Mathematics 1 | 3 | 1.5 |
M21152 CUD-EP Mathematics 2 | 3 | 1.5 | |
ม.2 | ค22131 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 | 3 | 1.5 |
ค22132 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 | 3 | 1.5 | |
ม.2 (EP) | M22151 CUD-EP Mathematics 3 | 3 | 1.5 |
M22152 CUD-EP Mathematics 4 | 3 | 1.5 | |
ม.3 | ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 | 1.5 |
ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 | 1.5 | |
ม.4 | ค31131 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 7 | 2 | 1.0 |
ค31132 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 8 | 2 | 1.0 | |
ม.5 | ค32131 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 9 | 2 | 1.0 |
ค32132 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 10 | 2 | 1.0 | |
ม.6 | ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 2 | 1.0 |
ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 2 | 1.0 |
รายวิชาเพิ่มเติม
ระดับชั้น | รายวิชา | จำนวนคาบ/สัปดาห์ | จำนวนหน่วยกิต |
ม.1-ม.3 | ค20201 การคิดเชิงออกแบบและการสร้างนวัตกรรม | 2 | 1.0 |
ม.1 | ค21233 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 | 1 | 0.5 |
ค21234 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 | 1 | 0.5 | |
ค21205 เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย | 2 | 1.0 | |
M21253 CUD-EP Additional Mathematics 1 | 1 | 0.5 | |
M21254 CUD-EP Additional Mathematics 2 | 1 | 0.5 | |
ม.2 | ค22231 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 1 | 0.5 |
ค22232 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 | 1 | 0.5 | |
ค22203 คณิตคิดสร้างสรรค์ 3 | 2 | 1.0 | |
ค22204 คณิตคิดสร้างสรรค์ 4 | 2 | 1.0 | |
ค22205 คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันยุค 4.0 | 2 | 1.0 | |
M22251 CUD-EP Additional Mathematics 3 | 1 | 0.5 | |
M22252 CUD-EP Additional Mathematics 4 | 1 | 0.5 | |
ม.3 | ค23231 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1 | 0.5 |
ค23232 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1 | 0.5 | |
ม.4 | ค31231 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 | 3 | 1.5 |
ค31232 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 | 3 | 1.5 | |
ค31214 คณิตศาสตร์เพื่อการสอบ SAT/CU-AAT | 2 | 1.0 | |
ม.5 | ค32231 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 9 | 3 | 1.5 |
ค32232 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10 | 3 | 1.5 | |
ค32203 พรีแคลคูลัส | 2 | 1.0 | |
ม.6 | ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 3 | 1.5 |
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 3 | 1.5 | |
ค33203 แคลคูลัส CUD-AP 1 | 2 | 1.0 | |
ค33204 แคลคูลัส CUD-AP 2 | 2 | 1.0 | |
ค33206 คณิตศาสตร์เพื่ออุดมศึกษา 3 | 2 | 1.0 | |
ค33208 คณิตศาสตร์เพื่อการสอบ PAT1 | 2 | 1.0 | |
ค33209 คณิตศาสตร์การเงินในยุคดิจิทัล | 2 | 1.0 | |
ค33211 การให้เหตุผลเชิงจำนวน | 1 | 0.5 |
กิจกรรมคณิตศาสตร์
ระดับชั้น | กิจกรรม | จำนวนคาบ/สัปดาห์ |
ม.1 | กิจกรรมคณิตศาสตร์ 1 | 1 |
กิจกรรมคณิตศาสตร์ 2 | 1 | |
CUD-EP Math Activities 1 | 1 | |
CUD-EP Math Activities 2 | 1 | |
ม.2 | กิจกรรมคณิตศาสตร์ 3 | 1 |
กิจกรรมคณิตศาสตร์ 4 | 1 | |
CUD-EP Math Activities 3 | 1 | |
CUD-EP Math Activities 4 | 1 | |
ม.3 | กิจกรรมคณิตศาสตร์ 5 | 1 |
กิจกรรมคณิตศาสตร์ 6 | 1 | |
CUD-EP Math Activities 5 | 1 | |
CUD-EP Math Activities 6 | 1 |